篮网直播
1月1日 周六
- 08:00
- NBA
- 黄蜂
- vs
- 篮网
6月6日 周日
- 07:30
- NBA
- 雄鹿
- vs
- 篮网
11月30日 周一
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 篮网
- vs
- 雄鹿文字直播
| 5:12 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 个人犯规 | 40-55 |
| 5:26 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 40-55 |
| 5:40 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹; 帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪) | 37-55 |
| 5:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 帕蒂 米尔斯; 杰文 卡特; 乔 哈里斯; 拉马库斯 阿尔德里奇) | 37-55 |
| 布鲁克林篮网 暂停 | |||
| 5:50 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 两分球进 | 37-55 |
| 6:01 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 37-53 |
| 6:04 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 37-53 |
| 6:14 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 37-53 |
| 6:18 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分不中 | 37-53 |
| 6:23 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 37-53 |
| 6:26 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 37-53 |
| 6:55 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分球进 | 37-53 |
| 7:07 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 杰文 卡特; 乔 哈里斯; 拉马库斯 阿尔德里奇; 詹姆斯 哈登) | 37-50 |
| 7:07 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 37-50 |
| 7:07 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 37-50 |
| 7:07 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 37-50 |
| 7:09 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 篮板球 | 37-50 |
| 7:11 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 37-50 |
| 7:26 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (布鲁克 洛佩兹; 克里斯 米德尔顿; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 37-50 |
| 7:26 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 杰文 卡特; 乔 哈里斯; 詹姆斯 哈登) | 37-50 |
| 7:26 | 篮网 | 杰文 卡特 失误(界外) | 37-50 |
| 7:29 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 37-50 |
| 7:31 | 雄鹿 | Jordan Nwora 三分不中 | 37-50 |
| 7:38 | 雄鹿 | Jordan Nwora 篮板球 | 37-50 |
| 7:40 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 37-50 |
| 8:04 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分球进 | 37-50 |
| 8:11 | 篮网 | 乔 哈里斯 失误(传球失误) | 37-47 |
| 8:19 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 37-47 |
| 8:21 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分不中 | 37-47 |
| 8:38 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 37-47 |
| 8:52 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 两分球进 | 34-47 |
| 9:03 | 雄鹿 | Jordan Nwora 篮板球 | 34-45 |
| 9:06 | 篮网 | 乔 哈里斯 三分不中 | 34-45 |
| 9:20 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 34-45 |
| 9:25 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-43 |
| 9:25 | 篮网 | 复审 | 34-42 |
| 9:25 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 个人犯规 | 34-42 |
| 9:25 | 篮网 | 暂停 | 34-42 |
| 9:29 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 34-42 |
| 9:39 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 34-42 |
| 9:41 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 34-42 |
| 9:55 | 雄鹿 | Jordan Nwora 三分球进 | 34-42 |
| 10:07 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 34-39 |
| 10:20 | 雄鹿 | Jordan Nwora 个人犯规 | 31-39 |
| 10:20 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 31-39 |
| 10:23 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 31-39 |
| 10:35 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 杰文 卡特; 詹姆斯 约翰逊; 乔 哈里斯; 詹姆斯 哈登) | 31-39 |
| 10:35 | 篮网 | 乔 哈里斯 个人犯规 | 31-39 |
| 10:35 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 31-39 |
| 10:36 | 雄鹿 | Jordan Nwora 三分不中 | 31-39 |
| 10:55 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 31-39 |
| 11:01 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 28-39 |
| 11:04 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 28-39 |
| 11:20 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 失误(界外) | 28-39 |
| 11:28 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 两分球进 | 28-39 |
| 11:45 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 28-37 |
| 12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (Sandro Mamukelashvili; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; Jordan Nwora; 扬尼斯 阿德托昆博) | 25-37 |
| 12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 帕蒂 米尔斯; 詹姆斯 约翰逊; 乔 哈里斯; 詹姆斯 哈登) | 25-37 |
| 1结束 | |||
| 0.0" | 篮网 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 25-37 |
| 0.0" | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 25-37 |
| 10.0" | 篮网 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 25-37 |
| 30.0" | 雄鹿 | Jordan Nwora 两分球进 | 23-37 |
| 30.0" | 篮网 | 保罗 米尔萨普 失误(丢球) | 23-35 |
| 30.0" | 篮网 | 保罗 米尔萨普 篮板球 | 23-35 |
| 32.0" | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 23-35 |
| 34.0" | 雄鹿 | 乔治 希尔 篮板球 | 23-35 |
| 38.0" | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分不中 | 23-35 |
| 52.0" | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 23-35 |
| 56.0" | 篮网 | 保罗 米尔萨普 篮板球 | 20-35 |
| 1:01 | 雄鹿 | 乔治 希尔 三分不中 | 20-35 |
| 1:14 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 20-35 |
| 1:26 | 篮网 | 暂停 | 20-35 |
| 1:35 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 篮板球 | 20-35 |
| 1:38 | 雄鹿 | Jordan Nwora 两分不中 | 20-35 |
| 1:48 | 雄鹿 | 塔纳西斯 阿德托昆博 篮板球 | 20-35 |
| 1:51 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 两分不中 | 20-35 |
| 2:00 | 雄鹿 | 塔纳西斯 阿德托昆博 两分球进 | 20-35 |
| 2:18 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 20-33 |
| 2:25 | 篮网 | 乔 哈里斯 篮板球 | 17-33 |
| 2:27 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分不中 | 17-33 |
| 2:40 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 17-33 |
| 2:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (帕蒂 米尔斯; 保罗 米尔萨普; 乔 哈里斯; 拉马库斯 阿尔德里奇; 詹姆斯 哈登) | 16-33 |
| 2:40 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 16-33 |
| 2:40 | 雄鹿 | Jordan Nwora投篮犯规 | 15-33 |
| 2:53 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 两分球进 | 15-33 |
| 3:04 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹; 塔纳西斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; Jordan Nwora) | 15-31 |
| 3:04 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (帕蒂 米尔斯; 保罗 米尔萨普; 杰文 卡特; 拉马库斯 阿尔德里奇; 詹姆斯 哈登) | 15-31 |
| 密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
| 3:15 | 篮网 | 帕蒂 米尔斯 三分球进 | 15-31 |
| 3:22 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分球进 | 12-31 |
| 3:34 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 12-28 |
| 3:37 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 12-28 |
| 3:55 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分球进 | 12-28 |
| 4:09 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹; 塔纳西斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) | 12-25 |
| 4:09 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 失误(失误) | 12-25 |
| 4:24 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 塔纳西斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪) | 12-25 |
| 4:24 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 12-25 |
| 4:24 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 12-25 |
| 4:27 | 雄鹿 | 乔治 希尔 篮板球 | 12-25 |
| 4:30 | 篮网 | 杰文 卡特 三分不中 | 12-25 |
| 4:32 | 篮网 | 保罗 米尔萨普 篮板球 | 12-25 |
| 4:34 | 篮网 | 拉马库斯 阿尔德里奇 两分不中 | 12-25 |
| 4:53 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 12-25 |
| 5:02 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 12-23 |
| 5:04 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 12-23 |
| 5:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 | 12-23 |
| 5:13 | 篮网 | 暂停 | 12-22 |
| 5:13 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 12-22 |
| 5:13 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 帕蒂 米尔斯; 保罗 米尔萨普; 杰文 卡特; 拉马库斯 阿尔德里奇) | 12-22 |
| 5:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 | 12-22 |
| 5:13 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 12-21 |
| 5:17 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 篮板球 | 12-21 |
| 5:20 | 篮网 | 布莱克 格里芬 两分不中 | 12-21 |
| 5:22 | 篮网 | 凯文 杜兰特 三分不中 | 12-21 |
| 5:23 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 12-21 |
| 5:27 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分不中 | 12-21 |
| 5:36 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 12-21 |
| 5:49 | 篮网 | 布莱克 格里芬 篮板球 | 10-21 |
| 5:52 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 10-21 |
| 6:03 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 10-21 |
| 6:19 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 三分球进 | 8-21 |
| 6:26 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 篮板球 | 8-18 |
| 6:30 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 8-18 |
| 6:51 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 三分球进 | 8-18 |
| 6:57 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 8-15 |
| 7:00 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分不中 | 8-15 |
| 7:11 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 8-15 |
| 7:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 1罚中第1罚 | 8-15 |
| 7:14 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 帕蒂 米尔斯; 布莱克 格里芬; 詹姆斯 哈登) | 8-15 |
| 7:14 | 篮网 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 8-15 |
| 布鲁克林篮网 暂停 | |||
| 7:14 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 8-15 |
| 7:14 | 雄鹿 | 帕特 康诺顿 篮板球 | 8-13 |
| 7:16 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 8-13 |
| 7:33 | 雄鹿 | 朱 霍利迪 三分球进 | 8-13 |
| 7:49 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 8-10 |
| 8:05 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 克里斯 米德尔顿; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 6-10 |
| 8:05 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 个人犯规 | 6-10 |
| 8:12 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 6-10 |
| 8:14 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分不中 | 6-10 |
| 8:29 | 篮网 | 布莱克 格里芬 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-10 |
| 8:29 | 篮网 | 布莱克 格里芬 罚球命中 2罚中第1罚 | 5-10 |
| 8:29 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 | 4-10 |
| 8:52 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 三分球进 | 4-10 |
| 8:55 | 雄鹿 | 克里斯 米德尔顿 篮板球 | 4-7 |
| 8:58 | 篮网 | 乔 哈里斯 两分不中 | 4-7 |
| 9:24 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 4-7 |
| 9:25 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 4-5 |
| 9:26 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 4-5 |
| 9:27 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 4-5 |
| 9:28 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 两分不中 | 4-5 |
| 9:29 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 4-5 |
| 9:30 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 4-5 |
| 9:30 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 4-5 |
| 9:32 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 4-5 |
| 9:42 | 篮网 | 凯文 杜兰特 两分球进 | 4-5 |
| 10:03 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 三分球进 | 2-5 |
| 10:12 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 2-2 |
| 10:16 | 篮网 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 2-2 |
| 10:28 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 | 2-2 |
| 10:29 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 2-0 |
| 10:31 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 2-0 |
| 10:47 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 2-0 |
| 10:59 | 篮网 | 布莱克 格里芬 篮板球 | 0-0 |
| 11:01 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 | 0-0 |
| 11:08 | 篮网 | 暂停 | 0-0 |
| 11:10 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 篮板球 | 0-0 |
| 11:13 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 | 0-0 |
| 11:25 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 | 0-0 |
| 11:27 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 0-0 |
| 11:27 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 0-0 |
| 11:27 | 雄鹿 | 扬尼斯 阿德托昆博投篮犯规 | 0-0 |
| 11:39 | 篮网 | 凯文 杜兰特 篮板球 | 0-0 |
| 11:42 | 雄鹿 | 格雷森 艾伦 三分不中 | 0-0 |
| 12:00 | 雄鹿 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 对阵 布鲁克 洛佩兹 (扬尼斯 阿德托昆博 获得控球权) | 0-0 |
| 12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (布鲁克 洛佩兹; 克里斯 米德尔顿; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博) | 0-0 |
| 12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (凯文 杜兰特; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 乔 哈里斯; 布莱克 格里芬; 詹姆斯 哈登) | 0-0 |
