奇才直播
5月27日 周四
- 07:00
- NBA
- 奇才
- vs
- 76人
5月24日 周一
- 01:00
- NBA
- 奇才
- vs
- 76人
11月30日 周一
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 奇才
- vs
- 步行者
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 奇才
- vs
- 尼克斯文字直播
- NBA12月02日 NBA常规赛 奇才vs魔术 全场录像回放
- NBA11月30日 NBA常规赛 奇才vs魔术 全场录像回放
- NBA11月28日 NBA常规赛 奇才vs活塞 全场录像回放
- NBA11月26日 NBA常规赛 老鹰vs奇才 全场录像回放
- NBA11月25日 NBA季中锦标赛 奇才vs雄鹿 全场录像回放
- NBA11月23日 NBA常规赛 奇才vs黄蜂 全场录像回放
- NBA11月21日 NBA常规赛 雄鹿vs奇才 全场录像回放
- NBA11月18日 NBA季中锦标赛 尼克斯vs奇才 全场录像回放
- NBA11月16日 NBA常规赛 独行侠vs奇才 全场录像回放
- NBA11月14日 NBA常规赛 奇才vs猛龙 全场录像回放
- NBA11月13日 NBA常规赛 奇才vs篮网 全场录像回放
- NBA11月11日 NBA季中锦标赛 黄蜂vs奇才 全场录像回放
- NBA11月09日 NBA常规赛 奇才vs黄蜂 全场录像回放
- NBA11月07日 NBA常规赛 奇才vs76人 全场录像回放
- NBA11月04日 NBA季中锦标赛 奇才vs热火 全场录像回放
- NBA格林公开索要1亿合同!国王有意抢人 普尔离队亏惨损失1700万
- NBA官宣三方交易达成!波神正式加盟绿军 斯玛特动情发声告别旧主
- NBA勇士旧将波特遭嘲讽!联盟高管:没人想要他 上个篮就要休战6-8周
- NBA曝快船已和奇才谈判保罗交易!湖人白嫖没戏?名记:保罗最终会去快船
- NBA威少双20三双小萨空砍32+20 奇才多点开花击败步行者
- NBA威少砍15+12+11比尔19分 骑士负奇才遭遇5连败
- NBA东部格局明朗!篮网费城锁定季后赛,4队争3个名额,奇才坐稳前十
- NBA湖人客场负于奇才,威少三双带队扭转比赛,紫金军团今日输在两点
- NBA威少大号三双浓眉空砍26分 奇才三度隔扣轻取湖人
- NBA浓眉失信空砍26分,威少大号三双创纪录,比尔27分,奇才轻取湖人
- NBA威少18+18+15,八村塁残暴隔扣浓眉!奇才逆转战胜湖人
- NBA比尔33+6+3加兰28+9助 威少两双奇才胜骑士迎八连胜
- NBA恭喜奇才!恭喜篮网!库里杀进MVP前五,火箭新秀联盟第二
- NBANBA综述:勇士大胜掘金、灰熊险胜开拓者、奇才豪取7连胜
- NBA欧文19中4带飞篮网!威少爆砍三双奇才豪取七连胜啊
12:00 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (蒙特 莫里斯; 凯尔 库兹马; 威尔 巴顿; 加福德,丹尼尔; 布拉德利 比尔) | 0-0 |
12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (杰伦 布朗森; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; 米切尔 鲁滨逊) | 0-0 |
12:00 | 尼克斯 | 加福德,丹尼尔 对阵 米切尔 鲁滨逊 (杰伦 布朗森 获得控球权) | 0-0 |
11:47 | 奇才 | 暂停 | 0-0 |
11:37 | 奇才 | 暂停 | 0-0 |
11:33 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 0-0 |
11:27 | 奇才 | 威尔 巴顿 篮板球 | 0-0 |
11:27 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 失误(失误) | 0-0 |
11:15 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 两分球进 | 0-2 |
10:56 | 奇才 | 布拉德利 比尔 三分不中 | 0-2 |
10:54 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 篮板球 | 0-2 |
10:47 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 0-4 |
10:30 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 两分球进 | 2-4 |
10:12 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 两分不中 | 2-4 |
10:09 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 篮板球 | 2-4 |
9:55 | 奇才 | 暂停 | 2-4 |
9:51 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 2-4 |
9:47 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 2-4 |
9:36 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分球进 | 2-7 |
9:24 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(界外) | 2-7 |
9:13 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 2-9 |
8:57 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 三分不中 | 2-9 |
8:53 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 2-9 |
8:44 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 三分不中 | 2-9 |
8:41 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 2-9 |
8:39 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 | 2-9 |
8:35 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 2-9 |
8:33 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分球进 | 2-12 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
8:16 | 奇才 | 威尔 巴顿 三分球进 | 5-12 |
8:06 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 个人犯规 | 5-12 |
7:53 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 | 5-12 |
7:51 | 奇才 | 布拉德利 比尔 篮板球 | 5-12 |
7:46 | 奇才 | 布拉德利 比尔 三分不中 | 5-12 |
7:46 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 篮板球 | 5-12 |
7:31 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 5-14 |
7:10 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 两分不中 | 5-14 |
7:07 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 5-14 |
7:00 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分不中 | 5-14 |
6:58 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 5-14 |
6:51 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分球进 | 5-17 |
6:29 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 失误(丢球) | 5-17 |
6:24 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分不中 | 5-17 |
6:20 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 篮板球 | 5-17 |
6:14 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森投篮犯规 | 5-17 |
6:14 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (蒙特 莫里斯; 泰 吉布森; 威尔 巴顿; 八村垒; 布拉德利 比尔) | 5-17 |
6:14 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 5-17 |
6:14 | 奇才 | 威尔 巴顿 罚球不中 2罚中第2罚 | 5-17 |
6:11 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 5-17 |
6:06 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分球进 | 5-19 |
6:06 | 奇才 | 威尔 巴顿投篮犯规 | 5-19 |
6:06 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 罚球命中 1罚中第1罚 | 5-20 |
5:54 | 奇才 | 八村垒 失误(丢球) | 5-20 |
5:45 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 | 5-20 |
5:44 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 5-20 |
5:44 | 奇才 | 暂停 | 5-20 |
5:42 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 三分球进 | 5-23 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
5:16 | 奇才 | 泰 吉布森 两分球进 | 7-23 |
4:59 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 7-23 |
4:57 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 7-23 |
4:57 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 7-25 |
4:45 | 奇才 | 布拉德利 比尔 两分球进 | 9-25 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
4:38 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Johnny Davis; 泰 吉布森; 德隆 赖特; 八村垒; 布拉德利 比尔) | 9-25 |
4:38 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (杰伦 布朗森; 艾赛亚 哈滕斯坦; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 朱利叶斯 兰德尔) | 9-25 |
4:20 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 三分不中 | 9-25 |
4:18 | 奇才 | 八村垒 篮板球 | 9-25 |
4:08 | 奇才 | 布拉德利 比尔 两分球进 | 11-25 |
3:58 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 11-27 |
3:58 | 奇才 | Johnny Davis投篮犯规 | 11-27 |
3:58 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 1罚中第1罚 | 11-28 |
3:34 | 奇才 | Johnny Davis 两分不中 | 11-28 |
3:32 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 篮板球 | 11-28 |
3:11 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 三分不中 | 11-28 |
3:08 | 奇才 | 八村垒 篮板球 | 11-28 |
3:00 | 奇才 | 八村垒 两分球进 | 13-28 |
2:43 | 奇才 | 泰 吉布森 个人犯规 | 13-28 |
2:43 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Johnny Davis; 凯尔 库兹马; 泰 吉布森; 德隆 赖特; 八村垒) | 13-28 |
2:43 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (艾赛亚 哈滕斯坦; 巴雷特,R·J; 德里克 罗斯; Immanuel Quickley; Obi Toppin) | 13-28 |
2:34 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 两分不中 | 13-28 |
2:34 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 13-28 |
2:34 | 奇才 | 暂停 | 13-28 |
2:30 | 尼克斯 | Obi Toppin 两分不中 | 13-28 |
2:28 | 奇才 | Johnny Davis 篮板球 | 13-28 |
2:24 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦投篮犯规 | 13-28 |
2:24 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (艾赛亚 哈滕斯坦; 雷迪什,卡姆; 德里克 罗斯; Immanuel Quickley; Obi Toppin) | 13-28 |
2:24 | 奇才 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 14-28 |
2:24 | 奇才 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-28 |
2:10 | 尼克斯 | Obi Toppin 三分不中 | 15-28 |
2:06 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 篮板球 | 15-28 |
2:03 | 尼克斯 | Obi Toppin 两分不中 | 15-28 |
2:03 | 奇才 | Johnny Davis 篮板球 | 15-28 |
1:50 | 奇才 | 八村垒 两分球进 | 17-28 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
1:25 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 失误(24秒违例) | 17-28 |
1:08 | 奇才 | 泰 吉布森 三分不中 | 17-28 |
1:05 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 篮板球 | 17-28 |
1:03 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 失误(丢球) | 17-28 |
1:02 | 奇才 | 泰 吉布森 两分球进 | 19-28 |
1:02 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦投篮犯规 | 19-28 |
1:02 | 奇才 | 泰 吉布森 罚球不中 1罚中第1罚 | 19-28 |
59.0" | 尼克斯 | Obi Toppin 篮板球 | 19-28 |
59.0" | 奇才 | 暂停 | 19-28 |
46.0" | 尼克斯 | Immanuel Quickley 两分球进 | 19-30 |
25.0" | 奇才 | 八村垒 三分不中 | 19-30 |
23.0" | 尼克斯 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 19-30 |
3.0" | 尼克斯 | 德里克 罗斯 三分不中 | 19-30 |
0.0" | 奇才 | Johnny Davis 篮板球 | 19-30 |
0.0" | 奇才 | Johnny Davis 三分不中 | 19-30 |
0.0" | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 19-30 |
1结束 | |||
12:00 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (Johnny Davis; 凯尔 库兹马; 德隆 赖特; 八村垒; 加福德,丹尼尔) | 19-30 |
11:51 | 奇才 | 暂停 | 19-30 |
11:42 | 奇才 | Johnny Davis 三分不中 | 19-30 |
11:39 | 尼克斯 | Immanuel Quickley 篮板球 | 19-30 |
11:29 | 奇才 | Johnny Davis投篮犯规 | 19-30 |
11:29 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 19-31 |
11:29 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-32 |
11:19 | 奇才 | 暂停 | 19-32 |
11:16 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分不中 | 19-32 |
11:12 | 尼克斯 | Immanuel Quickley 篮板球 | 19-32 |
10:54 | 尼克斯 | Immanuel Quickley 两分不中 | 19-32 |
10:51 | 奇才 | 德隆 赖特 篮板球 | 19-32 |
10:48 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分球进 | 21-32 |
10:34 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 三分不中 | 21-32 |
10:31 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 篮板球 | 21-32 |
10:23 | 尼克斯 | Obi Toppin 两分不中 | 21-32 |
10:21 | 奇才 | 八村垒 篮板球 | 21-32 |
10:20 | 尼克斯 | Immanuel Quickley投篮犯规 | 21-32 |
10:20 | 奇才 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 22-32 |
10:20 | 奇才 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 23-32 |
10:07 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 两分不中 | 23-32 |
10:04 | 奇才 | Johnny Davis 篮板球 | 23-32 |
10:00 | 奇才 | 八村垒 两分球进 | 25-32 |
9:37 | 尼克斯 | Immanuel Quickley 三分不中 | 25-32 |
9:34 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 25-32 |
9:27 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(传球失误) | 25-32 |
9:15 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 两分球进 | 25-34 |
8:53 | 奇才 | 德隆 赖特 三分不中 | 25-34 |
8:51 | 尼克斯 | 艾赛亚 哈滕斯坦 篮板球 | 25-34 |
8:47 | 奇才 | Johnny Davis 个人犯规 | 25-34 |
8:47 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (凯尔 库兹马; 德隆 赖特; 八村垒; 加福德,丹尼尔; 布拉德利 比尔) | 25-34 |
8:42 | 尼克斯 | Obi Toppin 三分不中 | 25-34 |
8:40 | 尼克斯 | Obi Toppin 篮板球 | 25-34 |
8:39 | 奇才 | 暂停 | 25-34 |
8:29 | 尼克斯 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 25-34 |
8:26 | 奇才 | 德隆 赖特 篮板球 | 25-34 |
8:25 | 奇才 | 布拉德利 比尔 两分不中 | 25-34 |
8:25 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 25-34 |
8:25 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(进攻干扰球) | 25-34 |
8:10 | 尼克斯 | 德里克 罗斯 三分不中 | 25-34 |
8:05 | 奇才 | 凯尔 库兹马 篮板球 | 25-34 |
8:00 | 奇才 | 八村垒 两分球进 | 27-34 |
纽约尼克斯 暂停 | |||
7:55 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 德里克 罗斯; Immanuel Quickley; Obi Toppin; 米切尔 鲁滨逊) | 27-34 |
7:45 | 尼克斯 | Obi Toppin 两分球进 | 27-36 |
7:24 | 奇才 | 八村垒 三分球进 | 30-36 |
7:02 | 尼克斯 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 30-36 |
7:00 | 奇才 | 布拉德利 比尔 篮板球 | 30-36 |
6:52 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 个人犯规 | 30-36 |
6:52 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (蒙特 莫里斯; 威尔 巴顿; 八村垒; 加福德,丹尼尔; 布拉德利 比尔) | 30-36 |
6:52 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 朱利叶斯 兰德尔; 米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes) | 30-36 |
6:45 | 奇才 | 布拉德利 比尔 两分球进 | 32-36 |
6:45 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J投篮犯规 | 32-36 |
6:45 | 奇才 | 布拉德利 比尔 罚球不中 1罚中第1罚 | 32-36 |
6:42 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 32-36 |
6:33 | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分不中 | 32-36 |
6:28 | 奇才 | 八村垒 篮板球 | 32-36 |
6:23 | 尼克斯 | Quentin Grimes投篮犯规 | 32-36 |
6:23 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (杰伦 布朗森; 巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; 米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes) | 32-36 |
6:23 | 奇才 | 布拉德利 比尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 33-36 |
6:23 | 奇才 | 布拉德利 比尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-36 |
6:02 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分不中 | 34-36 |
5:59 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 篮板球 | 34-36 |
5:54 | 奇才 | 加福德,丹尼尔 两分不中 | 34-36 |
5:51 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 34-36 |
5:49 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 | 34-36 |
5:46 | 奇才 | 八村垒 篮板球 | 34-36 |
5:43 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 三分不中 | 34-36 |
5:39 | 奇才 | 布拉德利 比尔 篮板球 | 34-36 |
5:37 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 两分不中 | 34-36 |
5:36 | 奇才 | 布拉德利 比尔 篮板球 | 34-36 |
5:33 | 奇才 | 布拉德利 比尔 三分不中 | 34-36 |
5:30 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 34-36 |
5:10 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 失误(丢球) | 34-36 |
5:10 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 个人犯规 | 34-36 |
5:10 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (蒙特 莫里斯; 凯尔 库兹马; 泰 吉布森; 威尔 巴顿; 布拉德利 比尔) | 34-36 |
5:10 | 奇才 | 华盛顿奇才 篮板球 | 34-36 |
5:10 | 奇才 | 布拉德利 比尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 35-36 |
4:58 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 失误(丢球) | 35-36 |
4:55 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔投篮犯规 | 35-36 |
4:55 | 奇才 | 凯尔 库兹马 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-36 |
4:55 | 奇才 | 凯尔 库兹马 罚球不中 2罚中第2罚 | 36-36 |
4:53 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 36-36 |
4:43 | 尼克斯 | Quentin Grimes 三分不中 | 36-36 |
4:39 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 36-36 |
4:35 | 奇才 | 凯尔 库兹马投篮犯规 | 36-36 |
4:35 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-37 |
4:35 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-38 |
4:13 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 36-38 |
4:10 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 | 36-38 |
4:00 | 奇才 | 凯尔 库兹马投篮犯规 | 36-38 |
4:00 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第1罚 | 36-39 |
4:00 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第2罚 | 36-40 |
3:42 | 奇才 | 布拉德利 比尔 失误(传球失误) | 36-40 |
3:37 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 | 36-40 |
3:33 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 36-42 |
3:31 | 奇才 | 凯尔 库兹马 两分球进 | 38-42 |
3:31 | 尼克斯 | 防守干扰球违例 | 38-42 |
3:16 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 38-44 |
2:46 | 奇才 | 布拉德利 比尔 三分不中 | 38-44 |
2:43 | 尼克斯 | Quentin Grimes 篮板球 | 38-44 |
2:39 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 失误(丢球) | 38-44 |
2:36 | 奇才 | 凯尔 库兹马 失误(界外) | 38-44 |
华盛顿奇才 暂停 | |||
2:31 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 个人犯规 | 38-44 |
2:31 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 篮板球 | 38-44 |
2:31 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 38-45 |
2:18 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 三分不中 | 38-45 |
2:16 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 38-45 |
1:57 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分不中 | 38-45 |
1:54 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 篮板球 | 38-45 |
1:52 | 奇才 | 蒙特 莫里斯 两分球进 | 40-45 |
1:36 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分不中 | 40-45 |
1:32 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 40-47 |
1:14 | 奇才 | 威尔 巴顿 三分不中 | 40-47 |
1:12 | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 40-47 |
1:07 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 | 40-49 |
1:07 | 奇才 | 凯尔 库兹马投篮犯规 | 40-49 |
1:07 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (蒙特 莫里斯; 泰 吉布森; 威尔 巴顿; 八村垒; 布拉德利 比尔) | 40-49 |
1:07 | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 1罚中第1罚 | 40-50 |
48.0" | 奇才 | 布拉德利 比尔 两分球进 | 42-50 |
37.0" | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分不中 | 42-50 |
36.0" | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 篮板球 | 42-50 |
33.0" | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 两分不中 | 42-50 |
33.0" | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分球进 | 42-52 |
11.0" | 奇才 | 布拉德利 比尔 失误(传球失误) | 42-52 |
8.0" | 尼克斯 | 朱利叶斯 兰德尔 失误(失误) | 42-52 |
0.0" | 奇才 | 蒙特 莫里斯 三分不中 | 42-52 |
0.0" | 尼克斯 | 巴雷特,R·J 篮板球 | 42-52 |
2结束 | |||
12:00 | 奇才 | 华盛顿奇才 阵容调整 (蒙特 莫里斯; 凯尔 库兹马; 威尔 巴顿; 加福德,丹尼尔; 布拉德利 比尔) | 42-52 |
12:00 | 尼克斯 | 纽约尼克斯 阵容调整 (杰伦 布朗森; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; 朱利叶斯 兰德尔; 米切尔 鲁滨逊) | 42-52 |
11:42 | 奇才 | 威尔 巴顿 三分不中 | 42-52 |
11:40 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 42-52 |
11:25 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 两分球进 | 42-54 |
11:13 | 奇才 | 凯尔 库兹马 三分不中 | 42-54 |
11:10 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 篮板球 | 42-54 |
11:03 | 尼克斯 | 埃文 富尼耶 三分不中 | 42-54 |
11:00 | 尼克斯 | 杰伦 布朗森 篮板球 | 42-54 |
10:57 | 尼克斯 | 米切尔 鲁滨逊 两分不中 |
奇才视频更多
奇才资讯更多
|