骑士直播
11月30日 周一
- 00:00
- NBA[db:changci]
- 骑士
- vs
- 魔术文字直播
| 12:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 切迪 奥斯曼) | 0-0 |
| 12:00 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; Franz Wagner; Cole Anthony; 穆罕默德 班巴) | 0-0 |
| 12:00 | 骑士 | Evan Mobley 对阵 温德尔 小卡特 (劳尔 内托 获得控球权) | 0-0 |
| 11:39 | 魔术 | 穆罕默德 班巴投篮犯规 | 0-0 |
| 11:39 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-0 |
| 11:39 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-0 |
| 11:29 | 骑士 | 克里夫兰骑士 技术犯规 | 2-0 |
| 11:29 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 1罚中第1罚 | 2-1 |
| 11:22 | 骑士 | 切迪 奥斯曼投篮犯规 | 2-1 |
| 11:22 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 2-1 |
| 11:22 | 魔术 | 温德尔 小卡特 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-2 |
| 11:08 | 魔术 | Paolo Banchero投篮犯规 | 2-2 |
| 11:08 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第1罚 | 3-2 |
| 11:08 | 骑士 | Evan Mobley 罚球不中 2罚中第2罚 | 3-2 |
| 11:06 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 3-2 |
| 10:56 | 魔术 | Cole Anthony 两分不中 | 3-2 |
| 10:53 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 篮板球 | 3-2 |
| 10:53 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分球进 | 3-4 |
| 10:42 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 三分球进 | 6-4 |
| 10:28 | 魔术 | Franz Wagner 两分不中 | 6-4 |
| 10:24 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 6-4 |
| 10:23 | 魔术 | 温德尔 小卡特 三分球进 | 6-7 |
| 10:10 | 魔术 | Paolo Banchero投篮犯规 | 6-7 |
| 10:10 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 罚球命中 2罚中第1罚 | 7-7 |
| 10:10 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 罚球命中 2罚中第2罚 | 8-7 |
| 9:56 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 8-9 |
| 9:38 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分不中 | 8-9 |
| 9:36 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 8-9 |
| 9:23 | 魔术 | Franz Wagner 失误(传球失误) | 8-9 |
| 9:17 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 失误(传球失误) | 8-9 |
| 9:01 | 魔术 | Paolo Banchero 失误(传球失误) | 8-9 |
| 8:53 | 骑士 | Isaac Okoro 两分球进 | 10-9 |
| 8:41 | 魔术 | 温德尔 小卡特 失误(界外) | 10-9 |
| 8:30 | 魔术 | 温德尔 小卡特投篮犯规 | 10-9 |
| 8:30 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第1罚 | 11-9 |
| 8:30 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第2罚 | 12-9 |
| 8:17 | 魔术 | Cole Anthony 两分球进 | 12-11 |
| 7:58 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 12-11 |
| 7:55 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 12-11 |
| 7:45 | 魔术 | Cole Anthony 两分球进 | 12-13 |
| 7:35 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 三分不中 | 12-13 |
| 7:30 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 12-13 |
| 7:28 | 骑士 | 劳尔 内托 三分不中 | 12-13 |
| 7:25 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 篮板球 | 12-13 |
| 7:23 | 魔术 | Paolo Banchero 三分不中 | 12-13 |
| 7:21 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 12-13 |
| 7:21 | 骑士 | 暂停 | 12-13 |
| 7:21 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; 罗宾 洛佩兹; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; 切迪 奥斯曼) | 12-13 |
| 7:20 | 骑士 | Isaac Okoro 个人犯规 | 12-13 |
| 7:20 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 1罚中第1罚 | 12-14 |
| 7:14 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 12-14 |
| 7:10 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 篮板球 | 12-14 |
| 7:06 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分不中 | 12-14 |
| 7:01 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 两分不中 | 12-14 |
| 7:00 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 | 12-14 |
| 6:58 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 三分不中 | 12-14 |
| 6:56 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 12-14 |
| 6:37 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 12-14 |
| 6:33 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 12-14 |
| 6:30 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 12-16 |
| 6:22 | 骑士 | 劳尔 内托 两分球进 | 14-16 |
| 6:07 | 魔术 | 温德尔 小卡特 三分不中 | 14-16 |
| 6:06 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 14-16 |
| 6:06 | 魔术 | Franz Wagner 个人犯规 | 14-16 |
| 奥兰多魔术 暂停 | |||
| 6:06 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; 奥克克,楚玛; Cole Anthony) | 14-16 |
| 6:06 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 14-16 |
| 6:06 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-16 |
| 5:57 | 骑士 | 暂停 | 15-16 |
| 5:57 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; 罗宾 洛佩兹; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; Lamar Stevens) | 15-16 |
| 5:51 | 骑士 | 劳尔 内托投篮犯规 | 15-16 |
| 5:51 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 2罚中第1罚 | 15-17 |
| 5:51 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-18 |
| 5:37 | 骑士 | 劳尔 内托 两分球进 | 17-18 |
| 5:24 | 魔术 | Cole Anthony 失误(传球失误) | 17-18 |
| 5:19 | 骑士 | Isaac Okoro 两分球进 | 19-18 |
| 4:55 | 魔术 | 奥克克,楚玛 三分不中 | 19-18 |
| 4:51 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 篮板球 | 19-18 |
| 4:42 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 失误(界外) | 19-18 |
| 4:37 | 骑士 | Isaac Okoro 个人犯规 | 19-18 |
| 4:37 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; Isaiah Mobley; Evan Mobley; Lamar Stevens) | 19-18 |
| 4:37 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; 泰伦斯 罗斯; 奥克克,楚玛) | 19-18 |
| 4:28 | 魔术 | 奥克克,楚玛 失误(传球失误) | 19-18 |
| 4:16 | 骑士 | Evan Mobley 两分不中 | 19-18 |
| 4:12 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 19-18 |
| 3:55 | 魔术 | R.J. Hampton 两分球进 | 19-20 |
| 3:41 | 骑士 | Isaiah Mobley 两分球进 | 21-20 |
| 3:21 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 21-20 |
| 3:17 | 骑士 | 劳尔 内托 篮板球 | 21-20 |
| 2:59 | 骑士 | 劳尔 内托 三分不中 | 21-20 |
| 2:55 | 魔术 | R.J. Hampton 篮板球 | 21-20 |
| 2:39 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 21-22 |
| 2:17 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分不中 | 21-22 |
| 2:16 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 21-22 |
| 2:06 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分球进 | 21-24 |
| 克里夫兰骑士 暂停 | |||
| 2:06 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (RJ Nembhard Jr.; Isaiah Mobley; Evan Mobley; 切迪 奥斯曼; Lamar Stevens) | 21-24 |
| 2:06 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; 莫里茨 瓦格纳; 泰伦斯 罗斯; 奥克克,楚玛; 波尔,波尔) | 21-24 |
| 1:44 | 骑士 | Evan Mobley 失误(传球失误) | 21-24 |
| 1:24 | 魔术 | 泰伦斯 罗斯 两分不中 | 21-24 |
| 1:20 | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 21-24 |
| 1:13 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 三分不中 | 21-24 |
| 1:10 | 魔术 | 奥克克,楚玛 篮板球 | 21-24 |
| 1:04 | 魔术 | 奥克克,楚玛 三分不中 | 21-24 |
| 1:00 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 篮板球 | 21-24 |
| 56.0" | 骑士 | Isaiah Mobley 三分不中 | 21-24 |
| 54.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 篮板球 | 21-24 |
| 44.0" | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 21-26 |
| 44.0" | 骑士 | Evan Mobley投篮犯规 | 21-26 |
| 44.0" | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (莫里茨 瓦格纳; Franz Wagner; 泰伦斯 罗斯; 奥克克,楚玛; 波尔,波尔) | 21-26 |
| 44.0" | 魔术 | 波尔,波尔 罚球不中 1罚中第1罚 | 21-26 |
| 41.0" | 骑士 | RJ Nembhard Jr. 篮板球 | 21-26 |
| 26.0" | 魔术 | 波尔,波尔投篮犯规 | 21-26 |
| 26.0" | 骑士 | Lamar Stevens 罚球命中 2罚中第1罚 | 22-26 |
| 26.0" | 骑士 | Lamar Stevens 罚球命中 2罚中第2罚 | 23-26 |
| 8.0" | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 23-26 |
| 4.0" | 骑士 | 切迪 奥斯曼 篮板球 | 23-26 |
| 2.0" | 骑士 | 切迪 奥斯曼 两分球进 | 25-26 |
| 0.0" | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 25-26 |
| 0.0" | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 25-26 |
| 1结束 | |||
| 11:45 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 25-28 |
| 11:32 | 骑士 | Evan Mobley 两分球进 | 27-28 |
| 11:32 | 魔术 | 防守干扰球违例 | 27-28 |
| 11:20 | 骑士 | Evan Mobley投篮犯规 | 27-28 |
| 11:20 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-29 |
| 11:20 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第2罚 | 27-30 |
| 11:00 | 骑士 | Lamar Stevens 三分球进 | 30-30 |
| 10:41 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分不中 | 30-30 |
| 10:39 | 魔术 | 奥克克,楚玛 篮板球 | 30-30 |
| 10:38 | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 30-30 |
| 10:37 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 30-30 |
| 10:37 | 骑士 | 暂停 | 30-30 |
| 10:18 | 骑士 | RJ Nembhard Jr. 两分不中 | 30-30 |
| 10:15 | 魔术 | Franz Wagner 篮板球 | 30-30 |
| 10:11 | 魔术 | 奥克克,楚玛 三分不中 | 30-30 |
| 10:07 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 篮板球 | 30-30 |
| 10:06 | 魔术 | Franz Wagner投篮犯规 | 30-30 |
| 10:06 | 骑士 | Lamar Stevens 罚球命中 2罚中第1罚 | 31-30 |
| 10:06 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Mamadi Diakite; 罗宾 洛佩兹; RJ Nembhard Jr.; 切迪 奥斯曼; Lamar Stevens) | 31-30 |
| 10:06 | 骑士 | Lamar Stevens 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-30 |
| 9:56 | 骑士 | Mamadi Diakite投篮犯规 | 32-30 |
| 9:56 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-31 |
| 9:56 | 魔术 | Franz Wagner 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-32 |
| 9:48 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 失误(失误) | 32-32 |
| 9:37 | 魔术 | 莫里茨 瓦格纳 三分球进 | 32-35 |
| 9:22 | 魔术 | Franz Wagner 个人犯规 | 32-35 |
| 9:11 | 骑士 | RJ Nembhard Jr. 两分不中 | 32-35 |
| 9:07 | 魔术 | 奥克克,楚玛 篮板球 | 32-35 |
| 8:53 | 魔术 | 泰伦斯 罗斯 三分球进 | 32-38 |
| 8:43 | 骑士 | RJ Nembhard Jr. 两分不中 | 32-38 |
| 8:39 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 32-38 |
| 8:32 | 魔术 | 泰伦斯 罗斯 三分不中 | 32-38 |
| 8:29 | 骑士 | Lamar Stevens 篮板球 | 32-38 |
| 8:14 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 失误(传球失误) | 32-38 |
| 8:08 | 魔术 | Franz Wagner 两分不中 | 32-38 |
| 8:08 | 魔术 | 波尔,波尔 两分球进 | 32-40 |
| 克里夫兰骑士 暂停 | |||
| 8:08 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Mamadi Diakite; Isaac Okoro; 罗宾 洛佩兹; 卡里斯 勒弗特; 切迪 奥斯曼) | 32-40 |
| 8:08 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; Paolo Banchero; 莫里茨 瓦格纳; 泰伦斯 罗斯; 波尔,波尔) | 32-40 |
| 7:51 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 两分不中 | 32-40 |
| 7:47 | 魔术 | 波尔,波尔 篮板球 | 32-40 |
| 7:32 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特投篮犯规 | 32-40 |
| 7:32 | 魔术 | 波尔,波尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-41 |
| 7:32 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Mamadi Diakite; Isaac Okoro; 罗宾 洛佩兹; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特) | 32-41 |
| 7:32 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; 泰伦斯 罗斯; 波尔,波尔) | 32-41 |
| 7:32 | 魔术 | 波尔,波尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-42 |
| 7:13 | 骑士 | Isaac Okoro 两分球进 | 34-42 |
| 7:13 | 魔术 | 防守干扰球违例 | 34-42 |
| 6:49 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 34-44 |
| 6:29 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分球进 | 37-44 |
| 6:05 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 37-44 |
| 6:02 | 骑士 | Mamadi Diakite 篮板球 | 37-44 |
| 5:44 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 两分不中 | 37-44 |
| 5:42 | 魔术 | Paolo Banchero 篮板球 | 37-44 |
| 5:36 | 魔术 | 波尔,波尔 三分不中 | 37-44 |
| 5:31 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 篮板球 | 37-44 |
| 5:23 | 骑士 | 劳尔 内托 失误(传球失误) | 37-44 |
| 5:21 | 骑士 | 劳尔 内托 个人犯规 | 37-44 |
| 5:21 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Mamadi Diakite; Isaac Okoro; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; Evan Mobley) | 37-44 |
| 5:21 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; 泰伦斯 罗斯; 穆罕默德 班巴) | 37-44 |
| 5:05 | 魔术 | 泰伦斯 罗斯 失误(传球失误) | 37-44 |
| 4:59 | 魔术 | 穆罕默德 班巴投篮犯规 | 37-44 |
| 4:59 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球命中 2罚中第1罚 | 38-44 |
| 4:59 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (R.J. Hampton; Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; Cole Anthony; 穆罕默德 班巴) | 38-44 |
| 4:59 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-44 |
| 4:36 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分不中 | 39-44 |
| 4:32 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 两分不中 | 39-44 |
| 4:32 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 篮板球 | 39-44 |
| 4:28 | 骑士 | Evan Mobley 三分不中 | 39-44 |
| 4:25 | 魔术 | 穆罕默德 班巴 篮板球 | 39-44 |
| 4:17 | 骑士 | Mamadi Diakite投篮犯规 | 39-44 |
| 4:17 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-45 |
| 4:17 | 魔术 | Paolo Banchero 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-46 |
| 3:56 | 魔术 | R.J. Hampton投篮犯规 | 39-46 |
| 3:56 | 骑士 | 克里夫兰骑士 篮板球 | 39-46 |
| 3:56 | 骑士 | Evan Mobley 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-46 |
| 3:42 | 骑士 | Mamadi Diakite 个人犯规 | 40-46 |
| 3:42 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 40-46 |
| 3:42 | 魔术 | 温德尔 小卡特 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-47 |
| 3:31 | 骑士 | Mamadi Diakite 三分球进 | 43-47 |
| 3:11 | 魔术 | Cole Anthony 失误(传球失误) | 43-47 |
| 3:09 | 骑士 | Isaac Okoro 两分球进 | 45-47 |
| 奥兰多魔术 暂停 | |||
| 3:09 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; Franz Wagner; Cole Anthony; 穆罕默德 班巴) | 45-47 |
| 2:55 | 魔术 | Paolo Banchero 三分球进 | 45-50 |
| 2:30 | 骑士 | Isaac Okoro 三分球进 | 48-50 |
| 2:24 | 骑士 | 暂停 | 48-50 |
| 2:24 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; Evan Mobley; 切迪 奥斯曼) | 48-50 |
| 2:16 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 48-50 |
| 2:13 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 48-50 |
| 1:59 | 魔术 | Paolo Banchero投篮犯规 | 48-50 |
| 1:59 | 骑士 | Isaac Okoro 罚球命中 2罚中第1罚 | 49-50 |
| 1:59 | 骑士 | Isaac Okoro 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-50 |
| 1:47 | 魔术 | Franz Wagner 两分不中 | 50-50 |
| 1:44 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 篮板球 | 50-50 |
| 1:41 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分不中 | 50-50 |
| 1:37 | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 50-50 |
| 1:33 | 魔术 | Cole Anthony 失误(传球失误) | 50-50 |
| 1:27 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分球进 | 53-50 |
| 1:08 | 骑士 | Evan Mobley 个人犯规 | 53-50 |
| 1:08 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-51 |
| 1:08 | 骑士 | 暂停 | 53-51 |
| 1:08 | 魔术 | Cole Anthony 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-52 |
| 52.0" | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分不中 | 53-52 |
| 49.0" | 魔术 | 温德尔 小卡特 篮板球 | 53-52 |
| 30.0" | 魔术 | Franz Wagner 三分不中 | 53-52 |
| 27.0" | 骑士 | Evan Mobley 篮板球 | 53-52 |
| 6.0" | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 两分球进 | 55-52 |
| 0.0" | 魔术 | Cole Anthony 两分不中 | 55-52 |
| 0.0" | 骑士 | 切迪 奥斯曼 篮板球 | 55-52 |
| 2结束 | |||
| 12:00 | 骑士 | 克里夫兰骑士 阵容调整 (Isaac Okoro; 罗宾 洛佩兹; 劳尔 内托; 卡里斯 勒弗特; 切迪 奥斯曼) | 55-52 |
| 12:00 | 魔术 | 奥兰多魔术 阵容调整 (Paolo Banchero; 温德尔 小卡特; Franz Wagner; Cole Anthony; 波尔,波尔) | 55-52 |
| 11:45 | 魔术 | Paolo Banchero 两分球进 | 55-54 |
| 11:28 | 骑士 | 罗宾 洛佩兹 失误(失误) | 55-54 |
| 11:14 | 魔术 | Franz Wagner 两分球进 | 55-56 |
| 11:05 | 骑士 | 劳尔 内托 失误(丢球) | 55-56 |
| 11:00 | 魔术 | Paolo Banchero 两分不中 | 55-56 |
| 10:56 | 骑士 | Isaac Okoro 篮板球 | 55-56 |
| 10:54 | 骑士 | 卡里斯 勒弗特 三分不中 | 55-56 |
| 10:54 | 魔术 | 奥兰多魔术 篮板球 | 55-56 |
| 10:51 | 骑士 | 暂停 | 55-56 |
| 10:34 | 魔术 | 温德尔 小卡特 两分不中 | 55-56 |
| 10:34 | 骑士 | 切迪 奥斯曼 篮板球 | 55-56 |
| 10:31 | 魔术 | Franz Wagner投篮犯规 | 55-56 |
| 10:31 | 骑士 | Isaac Okoro 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-56 |
| 10:31 | 骑士 | Isaac Okoro 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-56 |
| 10:19 | 魔术 | 波尔,波尔 两分不中 | 57-56 |
