2024-25赛季法甲摩纳哥阵容名单一览
来源:足球直播吧人气:71日期:2024-09-15 19:56 足球直播吧讯 在2023-24赛季的法甲联赛舞台上,摩纳哥队的表现堪称惊艳。他们以20胜7平7负的出色战绩,积67分,稳坐联赛亚军之位,仅屈居巴黎圣日耳曼队之后。这充分彰显了摩纳哥队在整个赛季里的稳定发挥与强劲竞争力。2024-25赛季,摩纳哥队在法甲联赛前三轮延续了辉煌。他们取得了3胜1平的佳绩,成功积得10分。在这前三轮中,摩纳哥队尽显王者之气。进攻端如猛虎出笼,火力凶猛;防守端则坚如磐石,稳固可靠;球员之间配合默契,犹如一个运转精密的机器。这些因素相互交织,造就了球队在前三轮的优异表现。作为法甲的传统劲旅,摩纳哥足球俱乐部在新赛季必将全力以赴。在2024-25赛季,摩纳哥队定会在法甲联赛继续释放强大的竞争力,朝着更高的目标奋勇前行,他们的拼搏与努力令人期待。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲摩纳哥阵容名单里面有哪些变化吧!
路易斯二世球场:
路易斯二世球场(Stade Louis II)是位于摩纳哥的多功能运动场,是摩纳哥足球俱乐部的主场球场,同时是每年欧洲超级杯及国际田径联会世界格兰披治田径赛-决赛(IAAF World Athletics Final)的举行地点,遗憾是路易斯二世球场的场地面积不符掷链球的规定,这项比赛需提早一周在匈牙利举行。
旧路易斯二世球场于1939年建成时已是摩纳哥的主场球场,新球场于80年代在旧球场邻近的填海土地上兴建,1985年落成全面启用,为全坐席可容约18,500名观众,球场的主要设施置于地下,草坪下方是地下停车场。
2024-25摩纳哥阵容名单:
球员转会:
2023-24法甲联赛积分:
球队荣誉:
路易斯二世球场:
路易斯二世球场(Stade Louis II)是位于摩纳哥的多功能运动场,是摩纳哥足球俱乐部的主场球场,同时是每年欧洲超级杯及国际田径联会世界格兰披治田径赛-决赛(IAAF World Athletics Final)的举行地点,遗憾是路易斯二世球场的场地面积不符掷链球的规定,这项比赛需提早一周在匈牙利举行。
旧路易斯二世球场于1939年建成时已是摩纳哥的主场球场,新球场于80年代在旧球场邻近的填海土地上兴建,1985年落成全面启用,为全坐席可容约18,500名观众,球场的主要设施置于地下,草坪下方是地下停车场。
2024-25摩纳哥阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
阿道夫-赫特 | 1970/2/11 | 188 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
32 | 罗马里克-埃通德 | 2005/4/30 | - | 前锋 | - | - |
33 | 瓦伦丁-德卡蓬特雷 | 2002/1/6 | - | 前锋 | 9万英镑 | - |
45 | 赛蒙-布阿布雷 | 2006/6/1 | - | 前锋 | - | - |
47 | 卢卡斯-迈克尔 | 2005/6/22 | - | 前锋 | - | - |
恩佐-巴列里 | 2003/3/4 | - | 前锋 | - | - | |
18 | 南野拓实 | 1995/1/16 | 172 | 左边锋 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 巴洛贡 | 2001/7/3 | 178 | 中锋 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 乔治-伊列尼肯 | 2006/8/16 | 185 | 中锋 | 1000万英镑 | - |
36 | 布里尔-恩博洛 | 1997/2/14 | 187 | 中锋 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 克雷宾-迪亚塔 | 1999/2/25 | 175 | 右边锋 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
33 | 梅萨姆-贝纳马 | 2005/3/9 | - | 中场 | - | - |
42 | 马马杜-库利巴利 | 2004/4/21 | - | 中场 | - | - |
阿卜杜拉耶母猪 | 2005/4/3 | - | 中场 | - | - | |
8 | 马塔佐 | 2002/2/15 | 170 | 中前卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 拉明-卡马拉 | 2004/1/1 | 173 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
37 | 埃丹-迪奥普 | 2004/8/28 | 173 | 中前卫 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
7 | 本-萨吉尔 | 2005/2/16 | 178 | 前腰 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 戈洛温 | 1996/5/30 | 178 | 前腰 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 马格内斯-阿克利乌什 | 2002/2/25 | 183 | 前腰 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 扎卡里亚 | 1996/11/20 | 190 | 后腰 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
12 | 福阿德-埃尔-马赫 | 2001/1/2 | - | 后卫 | - | - |
33 | 巴拜 | 2003/1/14 | - | 后卫 | - | - |
46 | 奥雷利安-普拉特雷特 | 2003/2/20 | - | 后卫 | - | - |
77 | 乔丹-瓦雷拉 | 2003/1/15 | - | 后卫 | - | - |
朱尔斯-贝里 | 2004/1/24 | - | 后卫 | - | - | |
5 | 蒂洛-克雷尔 | 1996/9/21 | 186 | 中卫 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 马维萨-埃莱比 | 2005/4/18 | 184 | 中卫 | 900万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 穆罕默德-萨利苏 | 1999/4/17 | 188 | 中卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
88 | S-马加萨 | 2003/10/8 | 188 | 中卫 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
12 | 卡伊奥-恩里克 | 1997/7/31 | 178 | 左后卫 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 卡苏姆瓦塔拉 | 2004/10/14 | 176 | 左后卫 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 范德森 | 2001/6/21 | 173 | 右后卫 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 乔丹-特兹 | 1999/9/30 | 183 | 右后卫 | 1800万英镑 | 2029/6/30 |
17 | 威尔弗里德-辛戈 | 2000/12/25 | 190 | 右后卫 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 拉多斯拉夫-马吉基 | 1999/11/16 | 193 | 守门员 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
16 | 菲利普-科恩 | 1998/4/2 | 190 | 守门员 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
50 | 雅恩利纳尔 | 2003/3/16 | 194 | 守门员 | 20万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 博阿杜 | 前锋 | 波鸿 | 租借结束 |
2024/7/1 | 蒂洛-克雷尔 | 中卫 | 西汉姆联 | 完全所有 |
2024/7/30 | 拉明-卡马拉 | 中场 | 梅斯 | 完全所有 |
2024/7/25 | 乔治-伊列尼肯 | 中锋 | 安特卫普 | 完全所有 |
2024/8/20 | 乔丹-特兹 | 右后卫 | 埃因霍温 | 完全所有 |
2024/8/11 | 马维萨-埃莱比 | 中卫 | 图卢兹 | 完全所有 |
2025/6/30 | 玛斯玛 | 后卫 | 奥格斯堡 | 租借结束 |
2025/6/30 | 伊斯梅尔 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 本耶德尔 | 前锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/30 | 穆罕默德-卡马拉 | 后腰 | 阿尔萨德 | 完全所有 |
2024/8/9 | 博阿杜 | 前锋 | 波鸿 | 租借 |
2024/8/13 | 勒马雷查尔 | 前腰 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
2024/8/17 | 优素福-福法纳 | 后腰 | AC米兰 | 完全所有 |
2024/8/29 | 吉列尔莫-马里潘 | 中卫 | 都灵 | 完全所有 |
2024/8/30 | 玛斯玛 | 后卫 | 奥格斯堡 | 租借 |
2024/9/2 | 伊斯梅尔 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | 26 | 59% | 21% | 21% | 2 | 1.24 | 67 |
主场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 | 59% | 18% | 24% | 1.77 | 0.82 | 33 |
客场 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 28 | 10 | 59% | 24% | 18% | 2.24 | 1.65 | 34 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 5次 | 90/91 84/85 79/80 62/63 59/60 |
法国联赛杯冠军 | 1次 | 02/03 |
法国甲级联赛冠军 | 8次 | 16/17 99/00 96/97 87/88 81/82 77/78 62/63 60/61 |
法国超级杯冠军 | 2次 | 00/01 97/98 |
法国乙组联赛冠军 | 1次 | 12/13 |